AzGerneft MMC 01.02.2015-ci il tarixindən etibarən hasil etdiyi neftin tam həcmini xarici bazarda satmaq hüququna malikdir.
Hasilat zamanı formalaşan lay sularının bir qismi lay təzyiqinin saxlanılması üçün, bir qismi isə texniki məqsədlər üçün (quyularda quyu dibinin qum tıxacından yuyulmasına) sərf edilir. Qalan lay suyu isə Hövsan kanalına axıdılır.
19 dekabr 2019-cu ildə müqavilənin müddəti bitmiş, SOCAR və Union Grand Energy PTE Ltd. arasında AzGerneft MMC-nin yaradılması haqqında 07.07.1994-cü il tarixli Müqavilə 5 il müddətinə uzadılmışdır.
AzGerneft MMC-nin istismar sahəsi:
Balaxanı yüngül nefti 7 saylı əmtəə rezervuarına, Balaxanı ağır nefti isə 6 saylı əmtəə rezervuarına yığılaraq SOCAR-ın Neft Kəmərləri İdarəsinə təhvil verilir.
AzGerneft MMC 01.02.2015-ci il tarixindən etibarən hasil etdiyi neftin tam həcmini xarici bazarda satmaq hüququna malikdir.
İllər | Ümumi neft hasilatı, ton |
Orta gündəlik neft hasilatı, ton |
Ümumi neft təhvili, ton |
Yerli bazara təhvil, ton |
Ümumi qaz hasilatı, min. m3 |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 51.989 | 156 | 49.904 | 47.904 | 2.338,0 |
1996 | 64.199 | 175 | 64.635 | 59.435 | 2.500,0 |
1997 | 61.952 | 170 | 61.635 | 61.635 | 3.694,0 |
1998 | 60.363 | 165 | 57.712 | 5.712 | 2.500,0 |
1999 | 50.614 | 139 | 51.220 | 46.912 | 2.500,0 |
2000 | 45.734 | 125 | 45.142 | 37.901 | 2.500,0 |
2001 | 42.027 | 115 | 41.814 | 35.098 | 2.066,0 |
2002 | 50.838 | 139 | 50.338 | 32.841 | 1.460,0 |
2003 | 56.888 | 156 | 54.828 | 30.653 | 1.407,0 |
2004 | 63.150 | 173 | 62.079 | 28.636 | 800,0 |
2005 | 65.741 | 180 | 65.214 | 26.749 | 800,0 |
2006 | 69.672 | 191 | 69.977 | 25.000 | 500,0 |
2007 | 70.848 | 194 | 70.681 | 23.371 | 290,0 |
2008 | 68.978 | 189 | 67.974 | 21.804 | 300,0 |
2009 | 74.388 | 204 | 74.361 | 20.432 | 300,0 |
2010 | 81.815 | 224 | 81.155 | 19.025 | 100,0 |
2011 | 85.805 | 235 | 85.441 | 17.833 | 60,0 |
2012 | 91.360 | 250 | 90.277 | 16.667 | 40,0 |
2013 | 93.075 | 255 | 92.373 | 15.563 | 40,0 |
2014 | 93.075 | 255 | 92.455 | 14.548 | 40,0 |
2015 | 93.075 | 255 | 92.342 | 1.170 | 40,0 |
2016 | 88.675 | 243 | 86.640 | - | 52,0 |
2017 | 88.675 | 243 | 86.640 | - | 52,0 |
2018 | 87.290 | 239 | 86.113 | - | 39,7 |
2019 | 87.601 | 240 | 85.557 | - | 45,7 |
2020 | 80.639 | 22 | 78.772 | - | 28,4 |
2021 | 84.875 | 233 | 85.073 | - | 18,5 |
2022 | 87.600 | 240 | 86.500 | - | 40,0 |
Cəmi | 2.040.941 | 5.405 | 2.016.852 | 588.889 | 24.551,3 |
1995-2011-ci illər ərzində yeni quyu qazılmamışdır. Fəaliyyətsiz quyu fondunun 40% ləğvi gözləyən quyu fonduna aiddir.
İllər | Ümumi quyu fondu |
İstismar quyu fondu |
Fəaliyyətdə olan quyu fondu |
Fəaliyyətsiz quyu fondu |
Ləğv olunmuş quyular |
Yeni quyuların sayı |
Yeni quyulardan neft hasilatı, ton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1.712 | 336 | 199 | 137 | 1.393 | - | - |
1996 | 1.712 | 336 | 218 | 118 | 1.393 | - | - |
1997 | 1.712 | 336 | 226 | 110 | 1.393 | - | - |
1998 | 1.712 | 336 | 226 | 110 | 1.393 | - | - |
1999 | 1.712 | 336 | 230 | 106 | 1.393 | - | - |
2000 | 1.712 | 306 | 200 | 106 | 1.393 | - | - |
2001 | 1.712 | 306 | 200 | 106 | 1.393 | - | - |
2002 | 1.712 | 306 | 201 | 105 | 1.393 | - | - |
2003 | 1.712 | 306 | 210 | 96 | 1.393 | - | - |
2004 | 1.712 | 307 | 220 | 87 | 1.393 | - | - |
2005 | 1.712 | 308 | 228 | 80 | 1.393 | - | - |
2006 | 1.712 | 310 | 237 | 73 | 1.393 | - | - |
2007 | 1.712 | 310 | 241 | 69 | 1.393 | - | - |
2008 | 1.712 | 305 | 244 | 61 | 1.393 | - | - |
2009 | 1.712 | 292 | 244 | 48 | 1.393 | - | - |
2010 | 1.712 | 292 | 230 | 62 | 1.393 | - | - |
2011 | 1.712 | 299 | 235 | 64 | 1.393 | - | - |
2012 | 1.718 | 305 | 242 | 63 | 1.393 | 5 | 540 |
2013 | 1.732 | 319 | 254 | 65 | 1.393 | 14 | 3.650 |
2014 | 1.745 | 330 | 262 | 68 | 1.393 | 13 | 2.753 |
2015 | 1.752 | 339 | 256 | 83 | 1.393 | 8 | 1.870 |
2016 | 1.753 | 341 | 261 | 80 | 1.393 | 1 | 1.516 |
2017 | 1.756 | 342 | 259 | 83 | 1.393 | 2 | 252 |
2018 | 1.760 | 343 | 256 | 87 | 1.393 | 4 | 1.602 |
2019 | 1.760 | 345 | 262 | 83 | 1.393 | 3 | 2.242 |
2020 | 1.762 | 347 | 261 | 86 | 1.393 | 2 | 444 |
2021 | 1.763 | 348 | 269 | 79 | 1.393 | 1 | 727 |
2022 | 1.766 | 342 | 273 | 68 | 1.403 | 4 | 1.093 |
Cəmi | 48.371 | 9.028 | 6.644 | 2.383 | 39.014 | 57 | 16.689 |
"Ramana", "Balaxanı" və "Sabunçu" yataqları bir-birinə sıx yerləşdiyinə görə, hərzaman bir yataq kimi qeydə alınıb. Bu yataqlar bloku Abşeron yarımadasınınmərkəzi hissəsində, Bakı şəhərindən 12 km şimal-şərqdə, Balaxanı, Sabunçu və Ramana kəndlərinin ərazisində yerləşir.